Rund 50 Bewerbsgruppen aus dem Feuerwehrabschnitt Pöggstall, dem Bezirk Melk und Gäste aus anderen Bezirken kämpften in Nussendorf um Platzierungen und Sieg. Ganz vorne wieder die Gruppen aus Heiligenblut. Mit der Gruppe 1 stand man in Bronze und Silber A ganz oben am Podest, die Gruppe 2 schaffte diesen Erfolg in Silber B. Den totalen Triumph verhinderte Neukirchen 1, das in Bronze B den Sieg erringen konnte.
Die veranstaltende Feuerwehr Nussendorf feiert heuer das 90-jährige Gründungsfest. Auf dieses Jubiläum gingen die Festredner in ihren Grußbotschaften ein. Die Begrüßung bei der Siegerverkündung nahm Abschnittsfeuerwehrkommandant Brandrat Erwin Barth vor, Grußbotschaften kamen von Bürgermeister Karl Höfer (Marktgemeinde Artstetten-Pöbring), Kommandant OBI Franz Lahmer, Bezirkshauptmann Dr. Norbert Haselsteiner und Landesfeuerwehrrat Ing. Alfred Puschacher.
Nationalratsabgeordneter Georg Strasser ging auf zwei wesentliche Punkte im freiwilligen Feuerwehrwesen, vor allem im ländlichen Raum ein. ,,Tradition und Kameradschaft zeichnen die Feuerwehren aus. Wo die Kameradschaft gepflegt wird, funktioniert auch die Gemeinschaft.“
In der Folge überreichten die Vertreter des Landes Niederösterreich und des Feuerwehrverbandes Ehrenzeichen für 25-jährige, 40-jährige und 50-jährige verdienstvolle Tätigkeit im Feuerwehr- und Rettungswesen sowie Verdienstzeichen und -medaillen des Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes und des NÖ Landesfeuerwehrverbandes.
Die musikalische Umrahmung bei der Eröffnung und der Siegerverkündung besorgte die Trachtenkapelle Artstetten.
Auszeichnungen im Feuerwehrabschnitt Pöggstall 2015:
- Verdienstzeichen 3. Klasse des NÖ Landesfeuerwehrverbandes: Johann Röster, Harald Siedl, Wolfgang Kainz, Reinhard Rapolter
- Verdienstzeichen 2. Klasse: Franz Lahmer, Paul Kummer
- Verdienstzeichen 3. Stufe des Bundesfeuerwehrverbandes: Ignaz Gaiswinkler
- Verdienstmedaille 3. Klasse: Kurt Huber
- Ausbilderverdienstabzeichen in Bronze: Johannes Hintersteiner
Langjährige Tätigkeit:
- 25 Jahre: Thomas Köfinger, Robert Geyer, Johann Nastberger, Gerhard Neuwirth, Karl Brandstetter, Anton Zeilinger, Günter Renner, Alfred Pospichal, Werner Neuhauser, Andreas Stadler, Werner Weissensteiner, Friedrich Schweiger, Gottfried Rötzer, Friedrich Wurzer, Christian Lorenz
- 40 Jahre: Josef Kranzer, Nikolaus Köfinger, Ernst Schweiger, Karl Führer, Johann Derfler, Josef Haselböck, Johann Lahmer, Leopold Weißgram, Leopold Rötzer
- 50 Jahre: Leopold Strauss, Hermann Bauer, Josef Raidl, Anton Kernstock, Werner Neuhauser, Josef Haberl, Josef Schweiger, Michael Loidhold, Karl Schärfinger, Johann Loidhold, Alois Schweiger
Ergebnisliste:
Rang | Gruppenname | WertKlasse | AFKDO | Punkte-Löschangriff | Fehler-Löschangriff | Punkte-Staffellauf | Alterspunkte | Gesamt |
1 | Heiligenblut 1 | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 36,1 | 0 | 58,13 | 0 | 405,77 |
2 | Raxendorf 1 | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 39,31 | 5 | 55,94 | 0 | 399,75 |
3 | Pöbring 1 | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 37,86 | 15 | 56,72 | 0 | 390,42 |
4 | Neukirchen 3 | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 52,74 | 10 | 57,2 | 0 | 380,06 |
5 | Münichreith a.O. | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 44,74 | 20 | 60,28 | 0 | 374,98 |
6 | Würnsdorf | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 53,93 | 20 | 60,1 | 0 | 365,97 |
7 | Neukirchen 2 | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 59,08 | 20 | 64,34 | 0 | 356,58 |
8 | Pöbring 2 | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 49,49 | 40 | 60,3 | 0 | 350,21 |
9 | Artstetten | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 71,88 | 25 | 68,85 | 0 | 334,27 |
10 | Nussendorf | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 72,58 | 40 | 56,53 | 0 | 330,89 |
11 | Neukirchen 5 | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 64,33 | 55 | 59,09 | 0 | 321,58 |
12 | Fritzelsdorf | Bronze ohne Alterspunkte | Pöggstall | 65,77 | 60 | 60,57 | 0 | 313,66 |
1 | Neukirchen 1 | Bronze mit Alterspunkten | Pöggstall | 49,44 | 0 | 64,29 | 15 | 401,27 |
2 | Heiligenblut 2 | Bronze mit Alterspunkten | Pöggstall | 52,51 | 15 | 67,16 | 15 | 380,33 |
3 | Pöbring 3 | Bronze mit Alterspunkten | Pöggstall | 52,98 | 30 | 70,3 | 23 | 369,72 |
4 | Weiten | Bronze mit Alterspunkten | Pöggstall | 65,38 | 10 | 69,79 | 8 | 362,83 |
1 | Heiligenblut 1 | Silber ohne Alterspunkte | Pöggstall | 50,21 | 0 | 58,67 | 0 | 391,12 |
2 | Pöbring 1 | Silber ohne Alterspunkte | Pöggstall | 55,85 | 5 | 56,3 | 0 | 382,85 |
3 | Neukirchen 3 | Silber ohne Alterspunkte | Pöggstall | 60,99 | 40 | 57,57 | 0 | 341,44 |
4 | Raxendorf 1 | Silber ohne Alterspunkte | Pöggstall | 58,94 | 50 | 56,7 | 0 | 334,36 |
1 | Heiligenblut 2 | Silber mit Alterspunkten | Pöggstall | 66,58 | 25 | 64,42 | 13 | 357 |
2 | Neukirchen 1 | Silber mit Alterspunkten | Pöggstall | 80,69 | 45 | 65,32 | 15 | 323,99 |
1 | Bischofstetten 2 | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Mank | 34,34 | 0 | 53,68 | 0 | 411,98 |
2 | Knocking/Mannersdorf | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Melk | 47,2 | 5 | 57,65 | 0 | 390,15 |
3 | Häusling | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Melk | 45,93 | 10 | 57,66 | 0 | 386,41 |
4 | Leiben | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Persenbeug | 52,8 | 15 | 60,05 | 0 | 372,15 |
5 | Matzleinsdorf | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Melk | 49,92 | 25 | 61,22 | 0 | 363,86 |
6 | Ysper | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Persenbeug | 62,98 | 20 | 59,02 | 0 | 358 |
7 | Golling | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Melk | 50,51 | 35 | 60,37 | 0 | 354,12 |
8 | Altenmarkt | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Persenbeug | 74,34 | 10 | 65,56 | 0 | 350,1 |
9 | Weins-Ysperdorf | Bronze ohne Alterspunkte Gäste | Persenbeug | 69,61 | 45 | 70,66 | 0 | 314,73 |
1 | Nöchling | Bronze mit Alterspunkten | Persenbeug | 74,01 | 10 | 73,47 | 18 | 360,52 |
1 | Bischofstetten 2 | Silber ohne Alterspunkte | Mank | 39,03 | 0 | 54,5 | 0 | 406,47 |
2 | Häusling | Silber ohne Alterspunkte | Melk | 52,85 | 10 | 57,77 | 0 | 379,38 |
3 | Matzleinsdorf | Silber ohne Alterspunkte | Melk | 61,86 | 15 | 59,33 | 0 | 363,81 |
4 | Leiben | Silber ohne Alterspunkte | Persenbeug | 63,25 | 15 | 58,56 | 0 | 363,19 |
5 | Knocking/Mannersdorf | Silber ohne Alterspunkte | Melk | 59,97 | 25 | 57,28 | 0 | 357,75 |
6 | Golling | Silber ohne Alterspunkte | Melk | 60,5 | 30 | 59,3 | 0 | 350,2 |
1 | Reinsberg | Bronze ohne Alterspunkte | Kleines Erlauftal | 0 | 399,89 | |||
2 | Schwarzenbach | Bronze ohne Alterspunkte | Kirchberg/Pielach | 0 | 379,69 | |||
3 | St.Johann/Engstetten | Bronze ohne Alterspunkte | St.Peter/Au | 0 | 370,24 | |||
4 | Eichgraben | Bronze ohne Alterspunkte | Neulengbach | 0 | 339,64 | |||
1 | Reinsberg | Silber ohne Alterspunkte | Kleines Erlauftal | 0 | 395,73 | |||
2 | St.Johann/Engstetten | Silber ohne Alterspunkte | St.Peter/Au | 0 | 378,58 | |||
3 | Eichgraben | Silber ohne Alterspunkte | Neulengbach | 0 | 378,13 | |||
4 | Schwarzenbach | Silber ohne Alterspunkte | Kirchberg/Pielach | 0 | 355,16 |
https://bfk-melk.at/12/index.php/news/bewerbe/3303-afkdo-poeggstall-ff-nussendorf-heimische-favoritensiege-beim-leistungsbewerb#sigFreeId25ae6231cf