Nach einigen Berichten unserer Jugendgruppen vom 42. Landestreffen in Schönkirchen-Reyersdorf hier nun die Ergebnisse unserer Gruppen und Mitglieder.
Auch ein brisantes Video wurde dem Redaktionsteam der BFK-Homepage zugespielt: unser Kamerad Jürgen Puschacher wettete, dass seine Gruppe 1010 Punke nicht erreichen würde. Der Wetteinsatz war seine Kopfbehaarung. Das motivierte seine Gruppe natürlich die Vorgabe zu übertreffen ... Video von der Rasur siehe unten ;)
Vom Wetteinsatz in Form einer Ganzkörperbemalung einer Jugendbetreuerin wird gemunkelt, davon existiert jedoch (leider) kein Bildmaterial ;)
Rang | Mitglied | Feuerwehr | Abschnitt | Zeit | Fehler | Gesamt |
1 | Randegg | Kleines Erlauftal | 963,1 | |||
18 | JFM Kevin Temper | Ybbs/Donau | Ybbs | 39,4 | 0 | 957,6 |
27 | JFM Tobias Taschl | Petzenkirchen-Bergland | Ybbs | 40,1 | 0 | 956,9 |
41 | JFM Marcel König | Mank | Mank | 41,4 | 0 | 955,6 |
72 | JFM Justin Karner | Mank | Mank | 46,1 | 0 | 953,9 |
77 | JFM Dominik Kerschner | Kilb | Mank | 46,4 | 0 | 953,6 |
92 | JFM Benjamin Hochauer | Kilb | Mank | 47,8 | 0 | 952,2 |
92 | JFM Florian Wieseneder | Petzenkirchen-Bergland | Ybbs | 44,8 | 0 | 952,2 |
142 | JFM Adrian Kalteis | Mank | Mank | 46,8 | 0 | 950,2 |
142 | JFM Daniel Binder | Ybbs/Donau | Ybbs | 49,8 | 0 | 950,2 |
196 | JFM Michael Höfler | Brunnwiesen | Mank | 48,6 | 0 | 948,4 |
201 | JFM Michael Stadler | Texing | Mank | 51,9 | 0 | 948,1 |
218 | JFM Jakob Hümer | Klein Pöchlarn | Persenbeug | 49,6 | 0 | 947,4 |
228 | JFM Tobias Fischer | Kilb | Mank | 52,8 | 0 | 947,2 |
233 | JFM Julian Reiter | Melk | Melk | 53 | 0 | 947 |
235 | JFM Patrick Weininger | Kettenreith | Mank | 53,1 | 0 | 946,9 |
235 | JFM Nadine Swoboda | Mank | Mank | 53,1 | 0 | 946,9 |
241 | JFM Alexander Hülmbauer | Blindenmarkt | Ybbs | 50,3 | 0 | 946,7 |
246 | JFM Elias Mayrhofer | Petzenkirchen-Bergland | Ybbs | 50,7 | 0 | 946,3 |
262 | JFM Christian Nuster | Petzenkirchen-Bergland | Ybbs | 51,1 | 0 | 945,9 |
264 | JFM Maximilian Braida | Albrechtsberg-Neubach | Melk | 54,2 | 0 | 945,8 |
276 | JFM Marco Zeilinger | Ybbs/Donau | Ybbs | 54,8 | 0 | 945,2 |
277 | JFM Sebastian Gramel | Erlauf | Melk | 51,9 | 0 | 945,1 |
284 | JFM Jaclyn Riedler | Kemmelbach | Ybbs | 55,1 | 0 | 944,9 |
290 | JFM Alexander Lanner | Kilb | Mank | 55,5 | 0 | 944,5 |
292 | JFM Daniel Eichberger | Ybbs/Donau | Ybbs | 52,6 | 0 | 944,4 |
324 | JFM Melissa Grießler | Häusling | Melk | 56,9 | 0 | 943,1 |
350 | JFM Jakob Köninger | Matzleinsdorf | Melk | 55 | 0 | 942 |
361 | JFM Josef Haslinger | Klein Pöchlarn | Persenbeug | 58,3 | 0 | 941,7 |
365 | JFM Carina Kern | Kilb | Mank | 55,5 | 0 | 941,5 |
365 | JFM Matthias Pallsteiner | Texing | Mank | 58,5 | 0 | 941,5 |
368 | JFM Clemens Waxenegger | Texing | Mank | 58,7 | 0 | 941,3 |
375 | JFM Linda Bürgmayr-Posseth | Kettenreith | Mank | 59,1 | 0 | 940,9 |
384 | JFM Lukas Lessiak | Mank | Mank | 56,4 | 0 | 940,6 |
395 | JFM Bettina Wurzenberger | Mannersdorf | Melk | 59,9 | 0 | 940,1 |
399 | JFM Michael Kronister | Klein Pöchlarn | Persenbeug | 57,1 | 0 | 939,9 |
406 | JFM Raimund Wagner | Mannersdorf | Melk | 60,4 | 0 | 939,6 |
406 | JFM Simon Steinegger | Klein Pöchlarn | Persenbeug | 60,4 | 0 | 939,6 |
416 | JFM Florian Andreas König | Hürm | Mank | 60,8 | 0 | 939,2 |
426 | JFM Lisa Eder | Spielberg-Pielach | Melk | 61,1 | 0 | 938,9 |
443 | JFM Konstantin Trencev | Klein Pöchlarn | Persenbeug | 58,6 | 0 | 938,4 |
445 | JFM Jonathan Strauss | Altenmarkt | Persenbeug | 58,7 | 0 | 938,3 |
457 | JFM Matthias Brenner | Kilb | Mank | 62,5 | 0 | 937,5 |
457 | JFM Tamara Winkler | Kettenreith | Mank | 62,5 | 0 | 937,5 |
466 | JFM Larissa Rautner | Albrechtsberg-Neubach | Melk | 63,2 | 0 | 936,8 |
487 | JFM Sebastian Bramberger | Spielberg-Pielach | Melk | 64,3 | 0 | 935,7 |
490 | JFM Nina Schindele | Häusling | Melk | 64,5 | 0 | 935,5 |
493 | JFM Michael Dirtl | Klein Pöchlarn | Persenbeug | 61,7 | 0 | 935,3 |
496 | JFM Andre Gorkowski | Gottsdorf | Persenbeug | 62 | 0 | 935 |
505 | JFM Sabina Otschonsek | Ybbs/Donau | Ybbs | 65,4 | 0 | 934,6 |
520 | JFM Hannes Muhr | Kilb | Mank | 66,5 | 0 | 933,5 |
529 | JFM Simon Löschenbrand | Mank | Mank | 64,4 | 0 | 932,6 |
544 | JFM Robert Vitai | Kemmelbach | Ybbs | 65,3 | 0 | 931,7 |
552 | JFM Pascal Krahofer | Petzenkirchen-Bergland | Ybbs | 69,4 | 0 | 930,6 |
558 | JFM Philipp Sonnberger | Melk | Melk | 50,6 | 20 | 929,4 |
564 | JFM Jonathan Kasser | Kettenreith | Mank | 67,9 | 0 | 929,1 |
576 | JFM Fabian Bugnits | Hürm | Mank | 71,6 | 0 | 928,4 |
580 | JFM Nico Brandstetter | Ybbs/Donau | Ybbs | 69 | 0 | 928 |
584 | JFM Markus Tippl | Mannersdorf | Melk | 72,7 | 0 | 927,3 |
621 |
Rang | Mitglied | Feuerwehr | Abschnitt | Zeit | Fehler | Gesamt |
1 | Platt | Retz | 959,6 | |||
10 | JFM Anika Sieber | Spielberg-Pielach | Melk | 46,1 | 0 | 950,9 |
25 | JFM Maximilian Wagner | Kilb | Mank | 49,5 | 0 | 947,5 |
30 | JFM Paolo Hahn | Mauer | Melk | 50,1 | 0 | 946,9 |
50 | JFM Franz Punz | Mauer | Melk | 52,9 | 0 | 944,1 |
52 | JFM Patrick Winkler | Altenmarkt | Persenbeug | 53,2 | 0 | 943,8 |
54 | JFM Patricia KILNBECK | Gottsdorf | Persenbeug | 53,4 | 0 | 943,6 |
64 | JFM Markus Staudinger | Mank | Mank | 44,6 | 10 | 942,4 |
80 | JFM Lukas Schrattmaier | Ruprechtshofen | Mank | 56,3 | 0 | 940,7 |
80 | JFM Sarah Ruhhofer | Albrechtsberg-Neubach | Melk | 56,3 | 0 | 940,7 |
91 | JFM Tobias Maier | Mank | Mank | 57,2 | 0 | 939,8 |
100 | JFM Marvin Kupfer | Weiten | Pöggstall | 58 | 0 | 939 |
104 | JFM Andreas Bigonski | Persenbeug | Persenbeug | 58,2 | 0 | 938,8 |
114 | JFM Elisa Heindl | Kettenreith | Mank | 59,2 | 0 | 937,8 |
120 | JFM Marcel Schmoll | Diesendorf | Mank | 59,7 | 0 | 937,3 |
121 | JFM Lena Seitner | Emmersdorf/Donau | Melk | 59,8 | 0 | 937,2 |
172 | JFM Tobias Siebenhandl | Mauer | Melk | 57,8 | 10 | 929,2 |
183 | JFM Denise Leitner | Emmersdorf/Donau | Melk | 68,9 | 0 | 928,1 |
186 | JFM Leonie Frühauf | Gottsdorf | Persenbeug | 70,5 | 0 | 926,5 |
215 | JFM Thomas Pichler | Emmersdorf/Donau | Melk | 72 | 10 | 915 |
216 | JFM Maximilian Pieber | Mauer | Melk | 83,7 | 0 | 913,3 |
227 |
Rang | Gruppe | Abschnitt | Hindernisübung | Fehler | Staffellauf | Fehler | Gesamt |
1 | Hollenthon | Kirchschlag | 1.052,17 | ||||
9 | Petzenkirchen-Bergland | Ybbs | 61,3 | 0 | 78,56 | 0 | 1.034,14 |
23 | Texing | Mank | 70,5 | 0 | 85,72 | 0 | 1.020,78 |
30 | Altenmarkt | Persenbeug | 67,9 | 0 | 93,36 | 0 | 1.015,74 |
31 | Blindenmarkt-St. Georgen/Y. | Ybbs | 77,5 | 0 | 84,02 | 0 | 1.015,48 |
33 | Gerolding-Häusling-Mauer | Melk | 68 | 0 | 88,3 | 10 | 1.010,70 |
49 | Diesendorf | Mank | 75,9 | 0 | 83,8 | 10 | 1.004,30 |
54 | AFK Mank 3 | Mank | 75,9 | 10 | 88,49 | 0 | 1.002,61 |
57 | Ruprechtshofen-Brunnwiesen | Mank | 68,9 | 15 | 91,21 | 0 | 1.001,89 |
67 | Kilb | Mank | 68,7 | 20 | 92,23 | 0 | 996,07 |
85 | Kirnberg | Mank | 74,7 | 20 | 88,93 | 10 | 986,37 |
111 | Mank-Kettenreith | Mank | 79,2 | 30 | 93,25 | 0 | 971,55 |
112 | Ruprechtshofen-Brunnwiesen 2 | Mank | 84,2 | 20 | 104,3 | 0 | 971,5 |
128 | Albrechtsberg-Neubach | Melk | 89 | 30 | 93,22 | 0 | 964,78 |
154 | Golling-Erlauf | Melk | 99 | 10 | 99,23 | 10 | 958,77 |
157 | Gottsdorf | Persenbeug | 105,4 | 10 | 93,6 | 10 | 958 |
164 | Klein Pöchlarn | Persenbeug | 80,1 | 40 | 91,15 | 10 | 955,75 |
199 | Ybbs/Donau | Ybbs | 92,3 | 30 | 94,41 | 20 | 940,29 |
203 |
Rang | Gruppe | Abschnitt | Hindernisübung | Fehler | Staffellauf | Fehler | Gesamt |
1 | Kottingneusiedl-Laa | Laa/Thaya | 1.043,98 | ||||
15 | Petzenkirchen-Bergland | Ybbs | 58,9 | 10 | 84,13 | 0 | 1.020,97 |
20 | Diesendorf | Mank | 64,6 | 10 | 81,66 | 0 | 1.017,74 |
33 | Kirnberg | Mank | 67,7 | 10 | 86,69 | 10 | 1.005,61 |
43 | Texing | Mank | 60,3 | 35 | 86,85 | 0 | 994,85 |
47 | Gottsdorf | Persenbeug | 94,5 | 0 | 90,62 | 0 | 991,88 |
59 | AFK Mank 3 | Mank | 79,9 | 20 | 81,12 | 10 | 985,98 |
66 | Golling-Erlauf | Melk | 76 | 20 | 95,62 | 0 | 982,38 |
68 | Mank-Kettenreith | Mank | 73,2 | 20 | 89,54 | 10 | 981,26 |
73 | Ruprechtshofen-Brunnwiesen | Mank | 70,6 | 40 | 87,57 | 0 | 978,83 |
79 | Kilb | Mank | 66,1 | 40 | 93,08 | 0 | 977,82 |
84 | Aggsbach-Gerolding-Häusling | Melk | 72,9 | 40 | 84,14 | 0 | 976,96 |
103 | Blindenmarkt-St. Georgen/Y. | Ybbs | 87,8 | 40 | 85,85 | 0 | 963,35 |
131 | Mank-Kettenreith II | Mank | 87,8 | 40 | 100,24 | 0 | 951,96 |
134 | Albrechtsberg-Neubach | Melk | 83,8 | 30 | 91,56 | 20 | 948,64 |
138 |
Wir gratulieren herzlich zu den Erfolgen!
Hier geht's zum Video des Wetteinsatzes...
Hier geht's zu weiteren Fotos und Downloads...
View the embedded image gallery online at:
https://bfk-melk.at/12/index.php/news/feuerwehrjugend/2842-bezirk-platzierungen-unserer-jugendgruppen-05072014#sigFreeId05f48ec833
https://bfk-melk.at/12/index.php/news/feuerwehrjugend/2842-bezirk-platzierungen-unserer-jugendgruppen-05072014#sigFreeId05f48ec833
Fotos: NÖLFV, Jürgen Puschacher
Bericht: Harald Hömstreit